萬州基本殯葬服務費用
來源:殯葬資訊 /
時間:2026-01-03
一、基本殯葬服務收費
| 服務項目 | 收費標準(元) | 計費單位 | 收費依據 | 服務內容 | 減免政策 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通殯儀車接運 | 160 | 具 / 20 公里 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | / | 《關于免除城鄉困難群眾基本喪葬服務費的通知》(渝民發〔2009〕134 號)、《關于免除人體器官捐獻人基本喪葬費的通知》(渝民〔2016〕161 號)、《關于印發重慶市減免首次遺體運輸費實施辦法的通知》(渝民發〔2023〕13 號) | 按渝價(2008)463 號文執行。購價在 20 萬元以下為普通殯儀車,購價在 20 萬元以上為高檔殯儀車 |
| 收殮抬運 | 300 | 具 / 100 米 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 含收殮、抬運、上、下車,尸袋 | 《關于免除城鄉困難群眾基本喪葬服務費的通知》(渝民發〔2009〕134 號)、《關于免除人體器官捐獻人基本喪葬費的通知》(渝民〔2016〕161 號) | 無抬運少收 100 元;地面水平距離不足 100 米按 100 米計,超過 100 米部分,每超過 50 米加收 20 元,不足 50 米按 50 米計;樓房 4 層以內(含 4 層),每超一層加收 20 元;使用電梯不加收費用;傳染病、腐敗、破碎、兇殺、交通事故、中毒、溺水等非正常死亡遺體加收 50% |
| 普通火化爐 (原中檔火化爐) | 400 | 具 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 電腦程控,煙塵排放符合部級標準。含遺體火化,骨灰清理、裝盒,遺體火化證 | 《關于免除城鄉困難群眾基本喪葬服務費的通知》(渝民發〔2009〕134 號)、《關于免除人體器官捐獻人基本喪葬費的通知》(渝民〔2016〕161 號) | / |
| 臺式揀灰爐 | 900 | 具 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 電腦程控,煙塵排放符合部級標準。含遺體火化,骨灰清理、裝盒,遺體火化證 | / | / |
| 遺體消毒、整理 | 280 | 具 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 含下車、消毒、整理、消毒材料 | 《關于免除城鄉困難群眾基本喪葬服務費的通知》(渝民發〔2009〕134 號)、《關于免除人體器官捐獻人基本喪葬費的通知》(渝民〔2016〕161 號) | 傳染病、腐敗、破碎、兇殺、交通事故、中毒、溺水等非正常死亡遺體加收 50% |
| 冷藏柜停放 | 6 | 具 / 小時 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 含遺體進、出柜 | / | 傳染病、腐敗、破碎、兇殺、交通事故、中毒、溺水等非正常死亡遺體加收 50% |
| 冷藏柜停放 | 110 | 具 / 天 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 含遺體進、出柜 | / | 傳染病、腐敗、破碎、兇殺、交通事故、中毒、溺水等非正常死亡遺體加收 50% |
| 穿脫衣物 | 160 | 具 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 含 3 套以內衣物的脫、穿 | / | 傳染病、腐敗、破碎、兇殺、交通事故、中毒、溺水等非正常死亡遺體加收 50% |
| 一般化妝 | 180 | 具 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 含面部清潔、化妝,材料 | / | 傳染病、腐敗、破碎、兇殺、交通事故、中毒、溺水等非正常死亡遺體加收 50% |
| 一般整容 | 300 | 具 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 含面部清潔、理發、修面、畫眉、化妝,材料 | / | 傳染病、腐敗、破碎、兇殺、交通事故、中毒、溺水等非正常死亡遺體加收 50% |
| 休息室租用 | 120 | 次 | 萬州發改費〔2018〕5 號 | 每次以 2 小時計。配備服務員、空調、飲用水、桌凳等 | / | / |
| 遺體告別廳租用(江南分館小廳) | 300 | 元 / 次(兩小時內) | 萬州發改價〔2023〕6 號 | 收費含場地基本布置 (包括空調、音響、棺罩、廳內橫幅、兩個花圈),遺體抬運等 | / | / |
| 遺體告別廳租用(小廳 8、9、10、11、12、13 號廳) | 350 | 元 / 次(兩小時內) | 萬州發改價〔2023〕6 號 | 收費含場地基本布置 (包括空調、音響、棺罩、廳內橫幅、兩個花圈),遺體抬運等 | / | / |
| 遺體告別廳租用(中廳 3、4、5、6、7 號廳) | 800 | 元 / 次(兩小時內) | 萬州發改價〔2023〕6 號 | 收費含場地基本布置 (包括空調、音響、棺罩、廳內橫幅、兩個花圈),遺體抬運等 | / | / |
上一篇: 公墓維護管理費成本監審報告范文
下一篇: 萬州非基本殯葬服務費用
